博客
约 616 字大约 2 分钟...
博客

这里追踪 AI 前沿动态,每期聚焦一两个点,写深写透。一手信源核实,逐条注明来源与日期。范围覆盖前沿实验室、个人智能体、国产大模型,以及 GitHub 上正在起势的开源项目(高 star、高 fork 的技术项目与 AI skill)。完整的信源清单与关键进展见「[AI 动态追踪](../notes/AI 动态追踪.md)」。
热点榜单 · 97 条已核实事件 / 20 页
最新(10-19):MiniMax 发布 M3.1 Flash:Agent 任务成本降七成,先匿名跑了一个月 200 万亿 token 再报名字 · 每页最多 5 条,可分页浏览与搜索 · 更新于 2026-10-20
我们关注什么
| 关注方向 | 说明 | 官方信源 |
|---|---|---|
| 前沿实验室 | 模型与产品发布、价格与能力变化 | OpenAI · Google DeepMind · Anthropic |
| 个人智能体 | Meta Muse、ChatGPT Work、Claude Cowork、Gemini Spark、Copilot——智能体正在从「回答问题」走向「替你干活」 | about.fb.com · openai.com · anthropic.com · blog.google · microsoft.com |
| 国产大模型 | DeepSeek、智谱 GLM、月之暗面 Kimi、通义千问、混元、MiniMax 的发布、开源与出海 | deepseek.com · zhipuai.cn · moonshot.cn |
| 李飞飞 & World Labs | 空间智能、世界模型(Atlas / Spark / Marble) | worldlabs.ai + 李飞飞 Substack |
| AI4ALL | 李飞飞共同发起的 AI 教育公益 | ai-4-all.org |
| 马斯克 & 星链 | 星舰试飞、Starlink 组网进展 | spacex.com + 官方 X |
| 学术前沿 | 李飞飞相关的斯坦福学术动态 | hai.stanford.edu |
| GitHub 开源项目 | 高 star、高 fork 的开源项目与技术 skill——正在起势的 AI 工具、Agent、MCP、模型与框架 | github.com/trending + trendshift.io |
我们怎么找信源
一手信息优先,聚合站负责"发现"、官方站负责"核实":
| 信源 | 类型 | 更新频率 | 用途 |
|---|---|---|---|
| Hacker News | 聚合 | ~1 分钟 | 技术圈实时热点,AI 讨论最活跃 |
| arXiv cs.AI | 学术 | 每日 | 最新 AI 论文(一手学术源) |
| Techmeme | 聚合 | ~15 分钟 | 算法精选头条,带来源聚类 |
| Hugging Face | 学术/工具 | 每日 | Daily Papers + 模型发布 |
| Papers with Code | 学术 | 每日 | 论文 + 代码 + SOTA 榜单 |
| 机器之心 / 量子位 | 中文垂直 | 每日 | 中文 AI 动态 |
| GitHub Trending | 开源项目 | 每日 | 各语言热门仓库(高 star/fork) |
| Trendshift | 开源趋势 | ~1 小时 | 正在起势的仓库(带 star 涨量,比 GitHub Trending 更早捕捉到新项目) |
使用约定:聚合站的二手转述,一律回溯官方公告确认后才写进正文,避免以讹传讹。
文章
按日期降序排列,最新在最上面,每页最多 5 篇,可用「上一页 / 下一页」或页码按钮翻页。